КУРСЫ ВАЛЮТ БАНКОВ КРАСНОЯРСКА
Официальные курсы иностранных валют ЦБ на 17.05.2012
| Валюта | Курс(руб.) | Изменение | |
| 1 $ | 30,9758 | 0,6459 | |
| 1 € | 39,3300 | 0,347 | |
| 10 ¥ | 48,9829 | 0,9743 | |
Курс китайского юаня в банках Красноярска на 17.05.2012
| Банк | 10 CNY покупка | 10 CNY продажа |
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 49,19 | 50,26 |
| ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК | 47,00 | 49,00 |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 49,29 | 50,84 |
| МДМ БАНК | 48,47 | 50,40 |
| СБЕРБАНК | 47,02 | 50,94 |
| ТРАНСКРЕДИТБАНК | 48,98 | 50,50 |
Курсы евро и доллара США в банках Красноярска на 17.05.2012
| Банк | 1 USD покупка | 1 USD продажа | 1 EUR покупка | 1 EUR продажа |
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 30,80 | 31,10 | 39,07 | 39,57 |
| АК БАРС | 30,81 | 31,17 | 39,13 | 39,65 |
| БАЙКАЛБАНК | 30,85 | 31,30 | 39,15 | 39,50 |
| БАНК ИНТЕЗА | 30,45 | 31,45 | 38,90 | 39,90 |
| БАНК ИТБ | 30,97 | 31,20 | 39,23 | 39,60 |
| БАНК24.РУ | 30,50 | 31,20 | 39,00 | 39,71 |
| БРАТСКИЙ АНКБ | 30,97 | 31,50 | 39,33 | 39,65 |
| ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК | 30,90 | 31,15 | 39,20 | 39,55 |
| ВТБ | 30,58 | 31,21 | 38,93 | 39,71 |
| ГАЗПРОМБАНК | 30,50 | 31,10 | 38,80 | 39,50 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 29,50 | 31,20 | 38,60 | 39,75 |
| ЕНИСЕЙ | 30,50 | 31,14 | 39,00 | 39,61 |
| ЕНИСЕЙСКИЙ ОБ | 30,90 | 31,15 | 39,25 | 39,49 |
| ИНТЕРКОММЕРЦ | 30,95 | 31,18 | 39,30 | 39,68 |
| КАНСКИЙ | 30,85 | 31,35 | 39,20 | 39,60 |
| КЕДР | 30,80 | 31,15 | 39,20 | 39,60 |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 30,93 | 31,12 | 39,31 | 39,61 |
| МДМ БАНК | 30,82 | 31,10 | 39,29 | 39,61 |
| НАРОДНЫЙ КРЕДИТ | 31,02 | 31,11 | 39,38 | 39,47 |
| НОТА-БАНК | 30,35 | 31,45 | 39,05 | 39,90 |
| ОТКРЫТИЕ | 30,90 | 31,10 | 39,20 | 39,61 |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК | 30,70 | 31,06 | 39,15 | 39,60 |
| ПУШКИНО | 30,70 | 31,20 | 39,15 | 39,65 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 30,85 | 31,97 | 39,21 | 39,95 |
| СБЕРБАНК | 30,53 | 31,56 | 39,01 | 40,08 |
| СКБ-БАНК | 30,91 | 31,19 | 39,31 | 39,59 |
| СОЮЗ | 30,90 | 31,20 | 39,30 | 39,58 |
| СТРОЙКРЕДИТ | 30,85 | 31,30 | 38,30 | 39,60 |
| СТРОМКОМБАНК | 30,97 | 31,15 | 39,33 | 39,55 |
| ТРАНСКРЕДИТБАНК | 30,93 | 31,15 | 39,30 | 39,62 |
Курсы валют предоставлены порталом «Финансист»